Στο μυλοπόταμο θα κάνει πρεμιέρα σε Κύπελλο και Α’ ΕΠΣΡ η ομάδα μας, όπως προέκυψε από την διαδικασία των κληρώσεων για τη νέα ποδοσφαιρική σεζόν (2021-22) που πραγματοποιήθηκε σήμερα το μεσημέρι στα γραφεία της ΕΠΣ Ρεθύμνου. Στο Κύπελλο η ομάδα μας θα αναμετρηθεί με το Αρκάδι Αγγελιανών ενώ στο πρωτάθλημα θα κάνει πρεμιέρα στο γήπεδο της Αλφάς απέναντι στον Αστέρα Περάματος.
Η κλήρωση του Κυπέλλου ΕΠΣΡ
Για τον θεσμό του Κυπέλλου ΕΠΣΡ, η ομάδα μας θα αντιμετωπίσει στην Α’ Φάση σε διπλά παιχνίδια το Αρκάδι Αγγελιανών, με το πρώτο (25-26/9) να γίνεται στα Αγγελιανά και τον επαναληπτικό (2-3/10) στο Ατσιπόπουλο. Ο νικητής αυτού του ζευγαριού θα αντιμετωπίσει το νικητή του Αστέρας Περάματος – Αστέρας Ρεθύμνου, σε νοκ άουτ παιχνίδι σε ουδέτερο γήπεδο στις 20 Οκτωβρίου.
Αναλυτικά, η κλήρωση του Κυπέλλου Ερασιτεχνών Ρεθύμνου 2021-2022 είναι η εξής:
Α’ Φάση (Διπλά Παιχνίδια – 25-26/09 & 2-3/10)
- Τάλως Μελιδονίου – Ερμής Ζωνιανών
- Φοίνικας – Ασή Γωνιά
- Δόξα Πλατανέ – Επισκοπή Κ19
- Μέλαμπες – Ρεθυμνιακός
- Ψηλορείτης – Σπήλι
- Λιβάδια – Άρης Ρεθύμνου
- Αστέρας Περάματος – Αστέρας Ρεθύμνου
- Αρκάδι Αγγελιανών – Ε.Α.Π.
- Γεράκια Γερανίου – Ποσειδώνας Γερανίου
*. ΟΦ Αρμένων (περνάει χωρίς αγώνα)
Β’ Φάση (Νοκ άουτ σε ουδέτερο – 20/10)
- Νικητής 7 – Νικητής 8
- Νικητής 9 – ΟΦ Αρμένων
Προημιτελική Φάση (Νοκ άουτ σε ουδέτερο – 22/12 & 12/01)
- Νικητής 1 – Νικητής 2
- Νικητής 3 – Νικητής 4
- Νικητής 5 – Νικητής 6
- Νικητής 10 – Νικητής 11
Ημιτελική Φάση (Διπλά Παιχνίδια – 09/02 & 09/03)
- Νικητής 12 – Νικητής 13
- Νικητής 14 – Νικητής 15
ΤΕΛΙΚΟΣ (23/3)
- Νικητής 16 – Νικητής 17
Η κλήρωση της Α’ ΕΠΣΡ
Όσον αφορά το πρωτάθλημα που θα κάνει πρεμιέρα το Σαββατοκύριακο 9-10 Οκτωβρίου, η ομάδα μας θα ξεκινήσει από την Αλφά όπου θα αντιμετωπίσει τον ιδιαίτερα ισχυρό Αστέρα Περάματος, ενώ την 2η αγωνιστική θα δώσει το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι της, υποδεχόμενη στο Ατσιπόπουλο τον επίσης δυνατό, Ρεθυμνιακό.
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Α’ ΕΠΣΡ
1η αγωνιστική | ||
Αρκάδι Αγγελιανών | – | Αστέρας Ρεθύμνου |
ΑΟ Ποσειδών | – | Λιβάδια |
Άρης Ρεθύμνου | – | Ψηλορείτης |
Φοίνικας | – | Ασή Γωνιά |
ΟΦ Αρμένων | – | Τάλως Μελιδονίου |
Σπήλι | – | Δόξα Πλατανέ |
Αστέρας Περάματος | – | Ε.Α.Π. |
Ρεθυμνιακός | – | Ερμής Ζωνιανών |
2η αγωνιστική | ||
ΑΟ Ποσειδών | – | Αρκάδι Αγγελιανών |
Αστέρας Ρεθύμνου | – | Άρης Ρεθύμνου |
Λιβάδια | – | Φοίνικας |
Ψηλορείτης | – | ΟΦ Αρμένων |
Ασή Γωνιά | – | Σπήλι |
Τάλως Μελιδονίου | – | Αστέρας Περάματος |
Δόξα Πλατανέ | – | Ερμής Ζωνιανών |
Ε.Α.Π. | – | Ρεθυμνιακός |
3η αγωνιστική | ||
Αρκάδι Αγγελιανών | – | Άρης Ρεθύμνου |
Φοίνικας | – | ΑΟ Ποσειδών |
ΟΦ Αρμένων | – | Αστέρας Ρεθύμνου |
Σπήλι | – | Λιβάδια |
Αστέρας Περάματος | – | Ψηλορείτης |
Ερμής Ζωνιανών | – | Ασή Γωνιά |
Ρεθυμνιακός | – | Τάλως Μελιδονίου |
Δόξα Πλατανέ | – | Ε.Α.Π. |
4η αγωνιστική | ||
Φοίνικας | – | Αρκάδι Αγγελιανών |
Άρης Ρεθύμνου | – | ΟΦ Αρμένων |
ΑΟ Ποσειδών | – | Σπήλι |
Αστέρας Ρεθύμνου | – | Αστέρας Περάματος |
Λιβάδια | – | Ερμής Ζωνιανών |
Ψηλορείτης | – | Ρεθυμνιακός |
Ασή Γωνιά | – | Ε.Α.Π. |
Τάλως Μελιδονίου | – | Δόξα Πλατανέ |
5η αγωνιστική | ||
Αρκάδι Αγγελιανών | – | ΟΦ Αρμένων |
Σπήλι | – | Φοίνικας |
Αστέρας Περάματος | – | Άρης Ρεθύμνου |
Ερμής Ζωνιανών | – | ΑΟ Ποσειδών |
Ρεθυμνιακός | – | Αστέρας Ρεθύμνου |
Ε.Α.Π. | – | Λιβάδια |
Δόξα Πλατανέ | – | Ψηλορείτης |
Ασή Γωνιά | – | Τάλως Μελιδονίου |
6η αγωνιστική | ||
Σπήλι | – | Αρκάδι Αγγελιανών |
ΟΦ Αρμένων | – | Αστέρας Περάματος |
Φοίνικας | – | Ερμής Ζωνιανών |
Άρης Ρεθύμνου | – | Ρεθυμνιακός |
ΑΟ Ποσειδών | – | Ε.Α.Π. |
Αστέρας Ρεθύμνου | – | Δόξα Πλατανέ |
Λιβάδια | – | Τάλως Μελιδονίου |
Ψηλορείτης | – | Ασή Γωνιά |
7η αγωνιστική | ||
Αρκάδι Αγγελιανών | – | Αστέρας Περάματος |
Ερμής Ζωνιανών | – | Σπήλι |
Ρεθυμνιακός | – | ΟΦ Αρμένων |
Ε.Α.Π. | – | Φοίνικας |
Δόξα Πλατανέ | – | Άρης Ρεθύμνου |
Τάλως Μελιδονίου | – | ΑΟ Ποσειδών |
Ασή Γωνιά | – | Αστέρας Ρεθύμνου |
Λιβάδια | – | Ψηλορείτης |
8η αγωνιστική | ||
Ερμής Ζωνιανών | – | Αρκάδι Αγγελιανών |
Αστέρας Περάματος | – | Ρεθυμνιακός |
Σπήλι | – | Ε.Α.Π. |
ΟΦ Αρμένων | – | Δόξα Πλατανέ |
Φοίνικας | – | Τάλως Μελιδονίου |
Άρης Ρεθύμνου | – | Ασή Γωνιά |
ΑΟ Ποσειδών | – | Ψηλορείτης |
Αστέρας Ρεθύμνου | – | Λιβάδια |
9η αγωνιστική | ||
Αρκάδι Αγγελιανών | – | Ρεθυμνιακός |
Ε.Α.Π. | – | Ερμής Ζωνιανών |
Δόξα Πλατανέ | – | Αστέρας Περάματος |
Τάλως Μελιδονίου | – | Σπήλι |
Ασή Γωνιά | – | ΟΦ Αρμένων |
Ψηλορείτης | – | Φοίνικας |
Λιβάδια | – | Άρης Ρεθύμνου |
Αστέρας Ρεθύμνου | – | ΑΟ Ποσειδών |
10η αγωνιστική | ||
Ε.Α.Π. | – | Αρκάδι Αγγελιανών |
Ρεθυμνιακός | – | Δόξα Πλατανέ |
Ερμής Ζωνιανών | – | Τάλως Μελιδονίου |
Αστέρας Περάματος | – | Ασή Γωνιά |
Σπήλι | – | Ψηλορείτης |
ΟΦ Αρμένων | – | Λιβάδια |
Φοίνικας | – | Αστέρας Ρεθύμνου |
Άρης Ρεθύμνου | – | ΑΟ Ποσειδών |
11η αγωνιστική | ||
Αρκάδι Αγγελιανών | – | Δόξα Πλατανέ |
Τάλως Μελιδονίου | – | Ε.Α.Π. |
Ασή Γωνιά | – | Ρεθυμνιακός |
Ψηλορείτης | – | Ερμής Ζωνιανών |
Λιβάδια | – | Αστέρας Περάματος |
Αστέρας Ρεθύμνου | – | Σπήλι |
ΑΟ Ποσειδών | – | ΟΦ Αρμένων |
Άρης Ρεθύμνου | – | Φοίνικας |
12η αγωνιστική | ||
Τάλως Μελιδονίου | – | Αρκάδι Αγγελιανών |
Δόξα Πλατανέ | – | Ασή Γωνιά |
Ε.Α.Π. | – | Ψηλορείτης |
Ρεθυμνιακός | – | Λιβάδια |
Ερμής Ζωνιανών | – | Αστέρας Ρεθύμνου |
Αστέρας Περάματος | – | ΑΟ Ποσειδών |
Σπήλι | – | Άρης Ρεθύμνου |
ΟΦ Αρμένων | – | Φοίνικας |
13η αγωνιστική | ||
Αρκάδι Αγγελιανών | – | Ασή Γωνιά |
Ψηλορείτης | – | Τάλως Μελιδονίου |
Λιβάδια | – | Δόξα Πλατανέ |
Αστέρας Ρεθύμνου | – | Ε.Α.Π. |
ΑΟ Ποσειδών | – | Ρεθυμνιακός |
Άρης Ρεθύμνου | – | Ερμής Ζωνιανών |
Φοίνικας | – | Αστέρας Περάματος |
ΟΦ Αρμένων | – | Σπήλι |
14η αγωνιστική | ||
Ψηλορείτης | – | Αρκάδι Αγγελιανών |
Ασή Γωνιά | – | Λιβάδια |
Τάλως Μελιδονίου | – | Αστέρας Ρεθύμνου |
Δόξα Πλατανέ | – | ΑΟ Ποσειδών |
Ε.Α.Π. | – | Άρης Ρεθύμνου |
Ρεθυμνιακός | – | Φοίνικας |
Ερμής Ζωνιανών | – | ΟΦ Αρμένων |
Αστέρας Περάματος | – | Σπήλι |
15η αγωνιστική | ||
Αρκάδι Αγγελιανών | – | Λιβάδια |
Αστέρας Ρεθύμνου | – | Ψηλορείτης |
ΑΟ Ποσειδών | – | Ασή Γωνιά |
Άρης Ρεθύμνου | – | Τάλως Μελιδονίου |
Φοίνικας | – | Δόξα Πλατανέ |
ΟΦ Αρμένων | – | Ε.Α.Π. |
Σπήλι | – | Ρεθυμνιακός |
Αστέρας Περάματος | – | Ερμής Ζωνιανών |
ΟΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΗΝ Α’ ΕΠΣΡ 2021-2022
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | |
1η Αγωνιστική | Σαββατοκύριακο 09-10/10 | |
2η Αγωνιστική | Σαββατοκύριακο 16-17/10 | |
3η Αγωνιστική | Σαββατοκύριακο 23-24/10 | |
4η Αγωνιστική | Σαββατοκύριακο 30-31/10 | |
5η Αγωνιστική | Σαββατοκύριακο 06-07/11 | |
6η Αγωνιστική | Τετάρτη 10/11 | |
7η Αγωνιστική | Σαββατοκύριακο 13-14/11 | |
8η Αγωνιστική | Σαββατοκύριακο 20-21/11 | |
9η Αγωνιστική | Σαββατοκύριακο 27-28/11 | |
10η Αγωνιστική | Σαββατοκύριακο 04-05/12 | |
11η Αγωνιστική | Τετάρτη 08/12 | |
12η Αγωνιστική | Σαββατοκύριακο 11-12/12 | |
13η Αγωνιστική | Σαββατοκύριακο 18-19/12 | |
14η Αγωνιστική | Σαββατοκύριακο 08-09/01 | |
15η Αγωνιστική | Σαββατοκύριακο 15-16/01 | |
16η Αγωνιστική | Σαββατοκύριακο 22-23/01 | |
17η Αγωνιστική | Τετάρτη 26/01 | |
18η Αγωνιστική | Σαββατοκύριακο 29-30/01 | |
19η Αγωνιστική | Σαββατοκύριακο 05-06/02 | |
20η Αγωνιστική | Σαββατοκύριακο 12-13/02 | |
21η Αγωνιστική | Σαββατοκύριακο 19-20/02 | |
22η Αγωνιστική | Τετάρτη 23/02 | |
23η Αγωνιστική | Σαββατοκύριακο 26-27/02 | |
24η Αγωνιστική | Σάββατο 05/03 | |
25η Αγωνιστική | Σαββατοκύριακο 12-13/03 | |
26η Αγωνιστική | Σαββατοκύριακο 19-20/03 | |
27η Αγωνιστική | Σαββατοκύριακο 26-27/03 | |
28η Αγωνιστική | Σαββατοκύριακο 02-03/04 | |
29η Αγωνιστική | Σαββατοκύριακο 09-10/04 | |
30η Αγωνιστική | Σαββατοκύριακο 16-17/04 |